Facilities
설비현황(주)DHM 생산설비현황 1
구분 | 대수(:대) | 특징 | 생산제품 | |
---|---|---|---|---|
압출 | HAV | 4 | HOT AIR와 UHF(고주파)를 열 매체로 사용하여 가황하는 SYSTEM | GLASS RUN,DOOR SIDE류 |
PCM | 1 | GLASS BEAD에 열을 가하여 가황하는 SYSTEM | DOOR SIDE, BODY SIDE류 | |
PVC | 4 | PVC,PP,EVA등의 SHEET 압출에 사용되는 SYSTEM | 자동차 RAIL COVER류, 그 외 산업용 PVC류 | |
사출 | PRESS | 60 | 자동차 부품의 후공정중 JOINT 설비 | GLASS RUN,DOOR SIDE,BODY SIDE류 |
후공정 | 클립머신 | 3 | 자동차 부품 생산의 후공정중 클립가공 공정을 자동화하는 SYSTEM | DOOR SIDE류(후공정 작업) |
건조 | 건조로 | 2 | 압출 공정중 우레탄 코팅 후 압출물을 150도 이상의 온도로 건조하는 설비 | 전 제품 |
(주)DHM 생산설비현황 2
시설명 | 설비내용 | 설비사양 |
---|---|---|
정련시설 | 니더 | 75L x 125HP |
믹싱롤 | 18"x48" 120HP | |
SKIP CONVEYOR | ||
BELT CONVEYOR | ||
재생Line | 니더 | 75L x 125HP |
정련시설 | BOM | Roll hanger Type1600x2400x6000 |
평량 컨베어 | 100kg 1500x4000 | |
Tube Line | 압출기(D80) | D80 X 50HP |
UHF 가류조 | 600kw x 24m x30kw(m/w) | |
HAV 가류조 | 60kw x 24m | |
Sheet Line | 냉각Line | 2HP x 8EA x 20m |
절단기 | 공압식 10m | |
재생Line | 압출기(D200) | D100 * 50HP |
Sheet Line | 가류 챔버 | 60Kw x 46m x 40kw |
Sheet Line | 시트접착, 코팅건조시스템 | |
Utility | 전기집진기 | 닥터공사외 |
Tube Line | 인취기 | 大 4주식 |
절단기 | 공압식 3.5m | |
Sheet Line | 압출기 | D200 x 175HP |
재생Line | 압출기(D200) | D150 * 100HP |
(주)DHM 생산설비현황 3
구분 | 대수 | 특징 | 생산제품 | |
---|---|---|---|---|
사출 | 성형기 | 1 | 고속용 AIR SPRING 성형시 사용되는 성형기 | AIR SPRING |
가황 | 1(100T) | 철도용 AIR SPRING BELLOW 보조 SPRING 고무 가황 SYSTEM | AIR SPRING BELLOWS,보조 SPRING | |
후공정 | 절단기 | 1 | AIR SPRING BELLOWS 내에 NYLON FABLIC 절단시 사용 SYSTEM | |
STEEL WIRE CORD 성형 | 1 | AIR SPRING BELLOWS 내에 STEEL WIRE CORD WINDING 성형 SYSTEM | ||
카렌더 | 1 | AIR SPRING BELLOWS 내에 NYLON FABLIC과 고무와의 접착 SYSTEM | ||
피로 시험기 | 1 | AIR SPRING BELLOWS 내구 시험 SYSTEM |